Facilities
Transport Facilities
Safe and Reliable Commuting
Route 1 : REDHILLS (clr1)
In-charge: Ms. Sudaroli - CDS | Phone: 9488500681
Swipe left to view full schedule
| sl.no. | boarding point | map view | time |
|---|---|---|---|
| 1 | RED HILLS BUS STOP | 5.30 AM | |
| 2 | RETTERI BUS STOP | 5.50 AM | |
| 3 | RETTERI SIGNAL | 5.55 AM | |
| 4 | SENTHIL NAGAR | 6.03 AM | |
| 5 | AMBATTUR PUDUR BUS STAND | 6.23 AM | |
| 6 | AMBATTUR ORAGADAM | 6.25 AM | |
| 7 | AMBATTUR OT | 6.27 AM | |
| 8 | STED FORD HOSPITAL AMBATTUR | 6.35 AM | |
| 9 | THIRUMULLAIVOYAL VAISHNAVI BUS STOP | 6.40 AM | |
| 10 | MURUGAPPA POLYTECHNIC | 6.43 AM | |
| 11 | AVADI BUS STOP | 6.53 AM | |
| 12 | PATTABIRAM CHECKPOST | 6.56 AM | |
| 13 | THANDALAM | 7.15 AM | |
| 14 | MANNUR | 7.35 AM | |
| 15 | SVCT VIA SRIPERUMBUDUR TOLL | 8.00 AM |
Reporting time to college : 8:10 AM
Our Fleet Gallery











